Telescopic device
| Serial Number | Project Name | Project Location | Customer Name | Material Name | Contract amount($million) | 
| 1 | Longpu Expressway LP04 Standard | Zhejiang | Zhejiang Traffic Engineering Construction Group | Telescopic device 80 type 160 type | 255 | 
| 2 | Guinea telescopic device | Guinea | Shanghai Foreign Investment Department | Telescopic device type 80 | 118 | 
| 3 | Shanghai Wusong Wharf Project | Shanghai | China Construction Port Construction Co., Ltd. | Telescopic device type 80 | 55 | 
| 4 | Tongnan Xuan Model Project | Nanling | China Railway Construction Engineering Bridge Bureau | Telescopic device | 40 | 
| 5 | Anhui Jiqi Expressway | Huainan | China Railway Construction Engineering Bridge Bureau | Telescopic device | 54 | 
| 6 | Guangzhongjiang Expressway 05 Bid | Guangdong | China Railway Fifth Bureau | Telescopic device | 221 | 
| 7 | Guang Zhong Jiang Expressway 03 Bid | Guangdong | Guangdong Guanyue Road & Bridge Co., Ltd. | Telescopic device | 205 | 
| 8 | Guangzhongjiang Expressway 02 Bid | Guangdong | Guangdong Changdang Highway Engineering Co., Ltd. | Telescopic device | 39 | 
| 9 | Guangzhongjiang Expressway 01 Bid | Guangdong | China Railway Sixth Bureau | Telescopic device | 111 | 
| 10 | Hainan Wanyang Expressway 12 Bid | Hainan | CCOC Tunnel Engineering Bureau | Telescopic device | 86 | 
| 11 | Chongqing Changhe Expressway | Chongqing | CCOC Tunnel Engineering Bureau | Telescopic device Type 80-Type 480 | 422 | 
| 12 | Hainan Wanyang Expressway 9 Bid | Hainan | China Communications First Navigation Engineering Bureau Co., Ltd. | Telescopic device | 97 | 
| 13 | Renovation Project of Dangerous Bridge in 2021 | Jiangyin | Jiangyin Hengda Construction Engineering Co., Ltd. | Bridge bearing and expansion device | 27 | 
 
               
            