Waterproof material for urban rail transit
| Serial Number | Project Name | ProjectLocation | Customer Name | Material Name | Contract amount($million) | 
| 1 | Nanjing Metro Line 4 | Nanjing | Nanjing Underground Railway Co., Ltd. | Shield waterproof material, water stop, etc. | 1512 | 
| 2 | Hefei Metro Line 1 | Hefei | China Railway Fourth Bureau | Shield waterproof material, water stop, etc. | 127 | 
| 3 | Hefei Metro Line 1 | Hefei | China Railway 18th Bureau | Shield waterproof material, water stop, etc. | 107 | 
| 4 | Suzhou Metro Line 2 | Suzhou | China Railway Fourth Bureau | Shield waterproof material, water stop, etc. | 164 | 
| 5 | Suzhou Metro Line 4 | Suzhou | China Railway Fourth Bureau | Shield waterproof material, water stop, etc. | 776 | 
| 6 | Nanning Metro Line 1 | Nanning | China Railway First Bureau | Shield waterproof material, water stop, etc. | 149 | 
| 7 | Hefei Metro Line 2 | Hefei | China Railway 18th Bureau | Shield waterproof material, water stop, etc. | 170 | 
| 8 | Nanjing Metro Line 3 | Nanjing | Nanjing Underground Railway Co., Ltd. | Shield waterproof material, water stop, etc. | 1340 | 
| 9 | Nanjing Metro Airport Line | Nanjing | Nanjing Underground Railway Co., Ltd. | Shield waterproof material, water stop, etc. | 287 | 
| 10 | Suzhou Metro Line 1 | Suzhou | Suzhou Rail Transit Co., Ltd. | Shield waterproof material, water stop, etc. | 877 | 
| 11 | Suzhou Xinggang Street Tunnel | Suzhou | SHANGHAI TUNNEL SHARES | Shield waterproof material, water stop, etc. | 29 | 
| 12 | Nanjing Ninghe Intercity | Nanjing | China Railway Third Bureau | Shield waterproof material, water stop, etc. | 69 | 
| 13 | Guiyang Metro Line 2 | Guiyang | CCC Tunnel Bureau | Shield waterproof material, water stop, etc. | 178 | 
| 14 | Shanghai North Cross Passage II Bid | Shanghai | Shanghai Tunnel Bureau | Shield waterproof material, water stop, etc. | 256 | 
| 15 | Bid 2 of Fuzhou Metro Line 2 | Fuzhou | China Communications First Public Bureau | Shield waterproof material, water stop, etc. | 395 | 
| 16 | Bid 1 of Fuzhou Metro Line 2 | Fuzhou | China Communications Third Aviation Administration | Shield waterproof material, water stop, etc. | 246 | 
| 17 | Fuzhou Metro Line 2 Bid 10 | Fuzhou | China Communications Second Public Bureau Fourth Company | Shield waterproof material, water stop, etc. | 186 | 
| 18 | Hefei Metro Line 3 | Hefei | China Railway Shanghai Bureau | Shield waterproof material, water stop, etc. | 135 | 
| 19 | Bid 8 of Fuzhou Metro Line 2 | Fuzhou | CCC Tunnel Bureau | Shield waterproof material, water stop, etc. | 70 | 
| 20 | Fuzhou Metro Line 2 Bid 5 | Fuzhou | China Communications Three Public Affairs Bureau | Shield waterproof material, water stop, etc. | 180 | 
| 21 | Xiamen Metro Line 2 | Xiamen | China Communications First Public Bureau | Shield waterproof material, water stop, etc. | 149 | 
| 22 | Fuzhou Metro Line 2 Bid 10 | Fuzhou | China Communications Second Public Bureau First Company | Shield waterproof material, water stop, etc. | 59 | 
| 23 | Suzhou Metro Line 5 | Suzhou | Suzhou Rail Transit Group | Shield waterproof material, water stop, etc. | 2187 | 
| 24 | Wuxi Metro Line 4 Bid 7 | Wuxi | China Railway 11th Bureau | Shield waterproof material, water stop, etc. | 289 | 
| 25 | Nanjing Metro Line 5 | Nanjing | Shanghai Tunnel Bureau | Shield waterproof material, water stop, etc. | 456 | 
| 26 | Wuxi Metro Line 4 Bid 6 | Wuxi | China Railway 17th Bureau | Shield waterproof material, water stop, etc. | 213 | 
| 27 | Bid 2 of Fuzhou Metro Line 4 | Fuzhou | fujian yuanhe tiancheng investment co ltd | Shield waterproof material, water stop, etc. | 416 | 
| 28 | Bid 3 of Fuzhou Metro Phase II Line 1 | Fuzhou | China Railway 17th Bureau | Shield waterproof material, water stop, etc. | 133 | 
| 29 | Tianjin Metro Line 10 Bid 1 | Tianjin | China Railway Shanghai Bureau | Shield waterproof material, water stop, etc. | 55 | 
| 30 | Bid 3 of Fuzhou Metro Line 5 | Fuzhou | China Railway 12th Bureau | Shield waterproof material, water stop, etc. | 193 | 
| 31 | Bamboo Garden Bailonggang Pipe Gallery | Shanghai | Shanghai Jishi | Shield waterproof material, water stop, etc. | 94 | 
| 32 | Wuxi Metro Line 4 Phase II | Wuxi | China Railway 17th Bureau | Shield waterproof material, water stop, etc. | 165 | 
| 33 | Wuxi Metro Line 5 | Wuxi | China Railway Fourth Bureau | Shield waterproof material, water stop, etc. | 301 | 
 
               
            